Apartment Alpenrose
ApartmentsPlatz zum Wohlfühlen:
- 70 m² Wohnnutzfläche
- 20 m² Terrasse
- 150 m² Garten
- 30 m² Autoabstellplatz
(auf Wunsch mit Garage gegen Aufpreis)
Ausstattung:
- Großzüge, gut ausgestattete Wohnküche mit Essecke, großer Sitzganitur, Sat-TV und dänischem Kaminofen
- Schlafzimmer 1 (max. 2 Personen) mit Doppelbett
- Schlafzimmer 2 (max. 2 Personen) mit Doppelbett
- Badezimmer mit WC, Badewanne mit Duschfunktion und modernen Möbeln aus Holz.
- Großzügige Terrasse mit Sitzmöbeln und Saunaliegen: ideal zum Entspannen, Grillen und Frühstücken. Privater Garten zu Ihrer Verfügung.
Zur kostenlosen Benützung: Badeteich mit Solardusche, unser kleiner Fitnessbereich und Freizeitbereich, Nutzung unserer Blockhaussauna.
Beginnend von
€ 100
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Nicht verfügbar
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Wählen Sie ein Anreise- und Abreisedatum
Erwachsene2 - 6
Gesamtanzahl Personen2 - 6
powered by 2getonline.com